販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:113.58m2(34.35坪) |
76.36m2 (23.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:109.40m2(33.09坪) |
76.63m2 (23.18坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
98.22m2 (29.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
3階建以上
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 赤坪町 新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 本星崎 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 名古屋市桜通線 鶴里 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) バス 「赤坪町」 徒歩3分 ~ 3分 (約200m ~ 200m) |
||
| 土地面積 | 76.36㎡ ~98.22㎡ | ||
| 建物面積 | 94.81㎡ ~113.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 笠東小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 本城中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267385 | ||












