物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,348万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
即引渡可
即入居可
・食料品・日用品・衣料・飲食店まで揃うイオンモール新瑞橋が徒歩圏内
・地下鉄 名城線・桜通線「新瑞橋駅」 が使え、名古屋中心部への移動もスムーズ
・バス路線も複数あり、車がなくても生活しやすい交通利便性。
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『新瑞橋』 徒歩5分 (約400m) 名鉄名古屋本線『呼続』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名城線『妙音通』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 77.83㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1989年(昭和64年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公67.91㎡(20.54坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約6.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菊住小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 桜田中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオンモール 新瑞橋店 徒歩8分 (約590m) MEGAドン・キホーテ UNYアラタマ店 徒歩4分 (約300m) ベストドラッグ新瑞店 徒歩4分 (約320m) 三菱UFJ銀行 新瑞橋支店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート駈上店 徒歩5分 (約360m) 地下鉄名城線・桜通線「新瑞橋」駅 徒歩7分 (約520m) 新瑞橋(南)バス 徒歩8分 (約580m) 名古屋市立菊住小学校 徒歩7分 (約560m) 山崎幼稚園 徒歩12分 (約950m) 名古屋市立桜田中学校 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | ・食料品・日用品・衣料・飲食店まで揃うイオンモール新瑞橋が徒歩圏内 ・地下鉄 名城線・桜通線「新瑞橋駅」 が使え、名古屋中心部への移動もスムーズ ・バス路線も複数あり、車がなくても生活しやすい交通利便性。 |
||
| 物件番号 | 4728641 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,348万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ




















