物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 坪単価 | 坪64.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区元塩町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『大江』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 115.48㎡(34.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.9m 間口 約8.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宝南小学校 徒歩1分 (約30m) | 中学区 | 南光中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宝南小学校 徒歩1分 (約30m) 名古屋浜田郵便局 徒歩4分 (約320m) 中京銀行 大江支店 徒歩5分 (約340m) エクボ フィール 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート浜田3丁目店 徒歩7分 (約540m) 宝公園 徒歩8分 (約640m) 南光中学校 徒歩10分 (約730m) 宝生保育園 徒歩12分 (約930m) DCMカーマホームセンター元塩店 徒歩11分 (約810m) 平和堂名古屋元塩店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4735894 | 取引態様 | 媒介 |


















