物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,618万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ディスポーザー
システムキッチン
バス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
吹抜
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
ルーフバルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
車寄
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
ペット相談
・10階70.54平米、11階29.61平米のメゾネットのお部屋となります。
・陽当たり、眺望良好♪
・アピタ名古屋南店やホームセンターが徒歩すぐ!お買物も便利です。
・小学校、中学校徒歩10分圏内なのでお子様の通学も安心の距離です◎
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊田3丁目15-36 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『道徳』 徒歩10分 (約800m) 名鉄常滑線『豊田本町』 徒歩18分 (約1400m) JR東海道本線『笠寺』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 105.12㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向20.65㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 165戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東洋・前田特別共同企業体 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊田小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 大江中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,579円/月 | 修繕積立金 | 15,357円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2160円 ルーフガーデン660円 敷地内駐車場1,500円 |
||
| 周辺環境 | アピタ名古屋南店 徒歩2分 (約140m) スーパービバホーム名古屋南店 徒歩2分 (約140m) 名古屋市立豊田小学校 徒歩5分 (約330m) 名古屋市立大江中学校 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン豊田1丁目店 徒歩8分 (約570m) メディコート総合医療モール 徒歩9分 (約720m) セブンイレブン 名古屋豊田2丁目店 徒歩8分 (約620m) さんて 徒歩6分 (約450m) 名南ふれあい病院 徒歩3分 (約230m) ミニストップ 豊田3丁目店 徒歩5分 (約330m) |
||
| 備考 | ※町内会費3600円を4月分の管理費と併せて徴収。 ※10階70.54平米、11階29.61平米のメゾネットのお部屋となります。 ※専有面積にMB面積0.45平米を含みます。 |
||
| 物件番号 | 4544443 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,618万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
値下げ物件
















