物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,148万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
和室
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
【2026年5月リフォーム済】
キッチン、浴室、トイレ、洗面所
全室クロス張替え、床(フローリング等
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区中割町4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『大江』 徒歩16分 (約1280m) JR東海道本線『笠寺』 徒歩20分 (約1600m) 名鉄常滑線『大同町』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.68㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向10.40㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東洋建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 第二種臨海部防災区域 | ||
| 小学区 | 宝小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 南光中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,150円/月 | 修繕積立金 | 14,538円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宝小学校 徒歩7分 (約550m) 南光中学校 徒歩10分 (約770m) 中京銀行 大江支店 徒歩3分 (約200m) 名古屋浜田郵便局 徒歩3分 (約180m) 宝生保育園 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート 中割1丁目店 徒歩7分 (約550m) ヤマダイ 青山店 徒歩9分 (約700m) DCMカーマホームセンター元塩店 徒歩12分 (約930m) 大江幼稚園 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | リフォーム内容: システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ交換 全室クロス・(洋室1)フローリング・(K・トイレ・洗面所)クッションフロア張替、(LD・洋室2)フロアタイル上張、 畳表替 |
||
| 物件番号 | 4704499 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
2,148万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ














