販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:100.92m2(30.52坪) |
105.19m2 (31.81坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,099万円 |
延べ:101.72m2(30.77坪) |
105.89m2 (32.03坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
整形地
3階建以上
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 6,280万円~6,280万円 | ||
| 最多価格帯 | 6200.00万円 ~6300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市名城線 瑞穂運動場東 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名古屋市桜通線 瑞穂運動場西 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名古屋市桜通線 瑞穂区役所 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 105.19㎡ ~105.19㎡ | ||
| 建物面積 | 100.92㎡ ~100.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 豊岡小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 萩山中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
サポーレ 瑞穂店 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) さざんか保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) 名古屋旭学園 あさひナーサリーの園 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) 地下鉄名城線瑞穂運動場東駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 瑞穂郵便局 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) |
||
| 備考 | ・19帖の広々LDK ・並列駐車2台可能(車種によります) ・教育施設、スーパー、病院等周辺施設が揃う好立地 | ||
| 分譲地番号 | 244810 | ||


















