販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,680万円 |
- |
133.15m2 (40.27坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,280万円 |
- |
182.27m2 (55.13坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
144.25m2 (43.63坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
128.32m2 (38.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 港区多加良浦町4期4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,580万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 荒子川公園 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 128.32㎡ ~182.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神宮寺小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 宝神中学校 徒歩20分 ~20分 (約1550m ~1550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267707 | ||



















