販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
138.40m2 (41.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,880万円 |
- |
138.94m2 (42.02坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
116.81m2 (35.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市葵町3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,580万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 西尾 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄西尾線 西尾口 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 116.81㎡ ~138.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西尾小学校 徒歩25分 ~25分 (約1990m ~1990m) | ||
| 中学校区 | 西尾中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267712 | ||



















