販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,080万円 |
- |
199.80m2 (60.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
188.64m2 (57.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大府市北崎町2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,980万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 豊明 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 188.64㎡ ~199.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神田小学校 徒歩16分 ~16分 (約1209m ~1209m) | ||
| 中学校区 | 大府中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267709 | ||
















